BIKERS vs CEMIX
BIKERS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| RAMON JESUS ROBLES ESPINOZA | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JARED PEREZ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO MARTIN RENERO ENCINAS | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JESUS ABDIEL RODRIGUEZ PEREZ | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DERKLEEN RAMON RODRIGUEZ VAZQUEZ | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 48 | 27 | 21 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 15 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 15 | 0 | 3 |
CEMIX
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL ANGEL CRUZ GARCIA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PEDRO DAMIAN RABAGO VILLEGAS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VICENTE MEZA MENDIVIL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ARNOLDO VERDUGO RODRIGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JESUS EDUARDO YOCUPICIO FELIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DAGOBERTO FINO FLORES | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| JUAN CARLOS MURILLO LOPEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN DE DIOS VALENZUELA YOCUPICIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL VALENCIA ZAZUETA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| RAMON ULISES FRIAS MORALES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO GARCIA PAEZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 35 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNOLDO VERDUGO RODRIGUEZ | 0 | 1 | 7 | 20 | 19 | 27 | 2 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 20 | 19 | 27 | 2 | 1 |

