BIKERS vs CHAVORUCOS
BIKERS 13 vs 9 CHAVORUCOS
BIKERS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS FELIPE ROMO BELTRAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR HUGO VALDEZ GARCIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JARED PEREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| GERARDO MARTIN RENERO ENCINAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ABDIEL RODRIGUEZ PEREZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DERKLEEN RAMON RODRIGUEZ VAZQUEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ISAIS ALDACO PUENTE | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| LEONEL ANTONIO PARRA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 37 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONEL ANTONIO PARRA | 1 | 0 | 7 | 9 | 9 | 16 | 4 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 9 | 9 | 16 | 4 | 0 |
CHAVORUCOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALONSO HERNANDEZ FELIX | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HECTOR LOPEZ AGUILAR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE HERIBERTO CAMPOY PALOMARES | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL GERARDO ROMO OLIVAS | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RAUL HERNAN SANTINI RUIZ | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| DANIEL AGUILAR MERAZ SR | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN PACHECO LOPEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| HECTOR DEMIAN RIOS RICO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL FACUNDO VERDUGO VALDEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ROBERTO MERAZ BUSTAMANTE | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 41 | 37 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR LOPEZ AGUILAR | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 22 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 22 | 0 | 1 |

