BIKERS vs LOS CARNACAS
BIKERS 10 vs 7 LOS CARNACAS
BIKERS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HECTOR HUGO VALDEZ GARCIA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RAMON JESUS ROBLES ESPINOZA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JARED PEREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO MARTIN RENERO ENCINAS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ABDIEL RODRIGUEZ PEREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DERKLEEN RAMON RODRIGUEZ VAZQUEZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| LEONEL ANTONIO PARRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 35 | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 4 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 15 | 0 | 1 |
LOS CARNACAS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO HOYOS HERNANDEZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROBERTO JAVIER GONZALEZ RAMOS | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SERGIO SAUL VILLALOBOS TORRES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAMÓN ULISES ESPINOZA GOCOBACHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS CENICEROS ARBALLO SR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ROBERTO RAMOS URBALEJO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS GUADALUPE SAINZ CARDENAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAURICIO ZAZUETA FLORES | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL DE JESUS LUCERO CAZARES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IGNACIO MIKLER ZAMORANO RUIZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUAN GUSTAVO HOYOS GONZALEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ARMANDO PALOMARES MEZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL HUMBERTO VEGA YEPIZ | 0 | 1 | 7 | 10 | 10 | 14 | 2 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 10 | 10 | 14 | 2 | 1 |

