BIKERS vs OSTIONEROS-SIUE
BIKERS 16 vs 1 OSTIONEROS-SIUE
BIKERS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAMON JESUS ROBLES ESPINOZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JARED PEREZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GERARDO MARTIN RENERO ENCINAS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ABDIEL RODRIGUEZ PEREZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DERKLEEN RAMON RODRIGUEZ VAZQUEZ | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| LEONEL ANTONIO PARRA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 36 | 19 | 13 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | 1 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONEL ANTONIO PARRA | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
OSTIONEROS-SIUE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON EDUARDO ZAVALA SEIJAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAUSTO RAFAEL FIGUEROA GIL | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ALBERTO ZAMBADA CASTRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MANUEL DE JESUS VERDUGO CORRAL SR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN ALBERTO ESPINOZA DUARTE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE LUIS ZAMORA LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUAN FRANCISCO ECHEVERRIA SAUCEDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO ESPINOZA DUARTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CARLOS ALBERTO MATUS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EDGAR RAMON SALAZAR AGUILAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JONATHAN ELIUD PACHECO BARRERAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEVIN GERARDO FRIAS LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SERGIO ALEJANDRO ANGUAMEA HUMO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE FRANCISCO ESPINOZA VILLALOBOS | 0 | 1 | 5.2 | 16 | 16 | 17 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 5.2 | 16 | 16 | 17 | 1 | 1 |

