BIKERS vs PLAN V
BIKERS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONEL ANTONIO PARRA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| DERKLEEN RAMON RODRIGUEZ VAZQUEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| HECTOR HUGO VALDEZ GARCIA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS FELIPE ROMO BELTRAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JESUS ABDIEL RODRIGUEZ PEREZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO MARTIN RENERO ENCINAS | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JARED PEREZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON JESUS ROBLES ESPINOZA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISAIS ALDACO PUENTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 42 | 38 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONEL ANTONIO PARRA | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 16 | 2 | 5 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 16 | 2 | 5 |
PLAN V
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILBERTO REYES PADILLA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CARLOS VILLALOBOS LAGARDA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOMAS DE JESUS GASPAR BUENO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS CANEDO LEON | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER DUARTE VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| EDGAR GAMEZ RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR AUGUSTO MEZA ALTAMIRANO | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| PEDRO HUMBERTO PEÑA IBARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| URSULO ORLANDO AMARILLAS VELAZQUEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| CHRISTIAN CORRAL ARIYOSHI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MANUEL ADOLFO DUARTE ORTEGA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 36 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 0 | 1 | 7 | 10 | 10 | 18 | 3 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 10 | 10 | 18 | 3 | 2 |

