BIKERS vs RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
BIKERS 14 vs 4 RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
BIKERS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HECTOR HUGO VALDEZ GARCIA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RAMON JESUS ROBLES ESPINOZA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JARED PEREZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GERARDO MARTIN RENERO ENCINAS | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ABDIEL RODRIGUEZ PEREZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERKLEEN RAMON RODRIGUEZ VAZQUEZ | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LEONEL ANTONIO PARRA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 41 | 24 | 18 | 4 | 1 | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 12 | 1 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 12 | 1 | 3 |
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EMMET SANTIAGO SALMERON ANTELO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JAIME JESUS VILLALOBOS RIVERA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROGELIO HERNANDEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO RAMIREZ ESQUER | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCELO ESCALANTE BLEIZEFFER | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ALEJO KARAM LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE FERNANDO CERVANTES MORALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR LEYVA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MARTIN AGUILERA ANAYA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 29 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 0 | 1 | 7 | 14 | 14 | 24 | 2 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 14 | 14 | 24 | 2 | 2 |

