BRIBONES vs CATARINOS DE PUEBLO VIEJO
BRIBONES 12 vs 1 CATARINOS DE PUEBLO VIEJO
BRIBONES
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JORGE RIVAS GOMEZ JR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ALBERTO SATOW QUIJADA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGO BENJAMIN VALENZUELA GONZALEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| JUAN CARLOS NEUDERT MONTANA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| FELIPE BELTRAN LOZANO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID FERNANDO TOZAL OCHOA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO THOMPSON CRUZ | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 40 | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | 0 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
CATARINOS DE PUEBLO VIEJO
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ALEJANDRO VALENZUELA AVENDANO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JESUS GUADALUPE ROMAN VALDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON EDUARDO ZAVALA SEIJAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ALBERTO OLIVAS OBREGON | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS ABRAHAM INSUNZA CONTRERAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARTIN FERNANDO CABANILLAS ROSAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONEL ANTONIO PARRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS JAVIER GUTIERREZ HOLLMAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDGAR EDUARDO SANCHEZ HOLLMAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS FRANCISCO MORALES HOLLMAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOSE ISIDRO MARQUEZ MENDIVIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS FRANCISCO MORALES HOLLMAN | 0 | 1 | 7 | 12 | 10 | 17 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 12 | 10 | 17 | 1 | 0 |

