BRIBONES vs MARIACHI DEL MAYO
BRIBONES 4 vs 2 MARIACHI DEL MAYO
BRIBONES
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE RIVAS GOMEZ JR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RODRIGO BENJAMIN VALENZUELA GONZALEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALBERTO SATOW QUIJADA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RONALDO RAMON AYALA CASTANEDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS NEUDERT MONTANA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ISIDRO NIEBLAS GOMEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROGELIO RAMOS BORREGO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO THOMPSON CRUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ADRIAN BECERRA MARQUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 33 | 29 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 |
MARIACHI DEL MAYO
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ALBERTO JUPAMEA LOPEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO ALFONSO NAVARRO FÉLIX | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMÓN ULISES ESPINOZA GOCOBACHI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAUSTO DE JESUS BARRON HERNANDEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME ENRIQUE CORBALA MATUZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE GERMAN RODRÍGUEZ CHAVEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JULIO CESAR ESQUER MUÑOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LEONEL ESQUER CORONADO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANIVAL ALCANTAR RODRÍGUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL DE JESUS GIL MUÑOZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ISAAC MONTIJO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 36 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 |

