BUNKER TEAM vs OSTIONEROS-SIUE
BUNKER TEAM 7 vs 4 OSTIONEROS-SIUE
BUNKER TEAM
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESÚS ALEJANDRO AGUIRRE BELTRÁN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ISMAEL VALENZUELA ALDAMA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| JORGE RIVAS GOMEZ JR | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS MARTIN MARTINEZ ANTELO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO ALFONSO ANTUNEZ BACA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL ALBERTO CORRAL MENDIVIL | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CORRAL SR | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CESAR ALBERTO VALDEZ LOPEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| DIEGO ALEJANDRO CAMPOY ZARATE | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ADRIAN BECERRA MARQUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LUIS ARMANDO NARVAEZ ALMADA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 37 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR ALBERTO VALDEZ LOPEZ | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 |
OSTIONEROS-SIUE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON EDUARDO ZAVALA SEIJAS | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS RICARDO HUMO ALCANTAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| JOSE FRANCISCO ESPINOZA VILLALOBOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ALBERTO ZAMBADA CASTRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL DE JESUS VERDUGO CORRAL SR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELFINO RAMON OZUA ALAMEA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE LUIS ZAMORA LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN FRANCISCO ECHEVERRIA SAUCEDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ANDRES DAMIAN MONTOYA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO ESPINOZA DUARTE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS ALBERTO MATUS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EDGAR RAMON SALAZAR AGUILAR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN ELIUD PACHECO BARRERAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEVIN GERARDO FRIAS LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SERGIO ALEJANDRO ANGUAMEA HUMO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS MATUS QUINTERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JESUS ALEXIS SALAZAR VALENZUELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 30 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAUSTO RAFAEL FIGUEROA GIL | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | 3 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | 3 | 2 |

