CATARINOS DE PUEBLO VIEJO vs BUKIS
CATARINOS DE PUEBLO VIEJO 12 vs 2 BUKIS
CATARINOS DE PUEBLO VIEJO
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS FRANCISCO MORALES HOLLMAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN FRANCISCO CANOS SEIJAS | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| MARTIN FERNANDO CABANILLAS ROSAS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RAMON EDUARDO ZAVALA SEIJAS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JUAN CARLOS LAGARDA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO ZAVALA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ALBERTO OLIVAS OBREGON | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS JAVIER GUTIERREZ HOLLMAN | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| JESUS ABRAHAM INSUNZA CONTRERAS | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| JESUS ALEJANDRO VALENZUELA AVENDANO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LEONEL ANTONIO PARRA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 38 | 18 | 11 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 5 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS FRANCISCO MORALES HOLLMAN | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
BUKIS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERIBERTO REYES ESQUER | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ESTEBAN AMARO RODRIGUEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE DANIEL VALENZUELA LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMILIANO MENDIVIL FELIX | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO ALEJANDRO LIRA OSORNIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JORGE AURELIO RUIZ BORBON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALFREDO VALENZUELA RAMIREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| QUENTIN ADRIAN MARISCALES MOROYOQUI JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO RODRIGUEZ SIQUEIROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTIAGO GARRIDO MARTINEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAURICIO ZAZUETA ALATORRE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| LORETO ALONSO BELTRAN CORDOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 0 | 1 | 7 | 12 | 12 | 18 | 4 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 12 | 12 | 18 | 4 | 1 |

