CATARINOS DE PUEBLO VIEJO vs MARIACHI DEL MAYO
CATARINOS DE PUEBLO VIEJO
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON EDUARDO ZAVALA SEIJAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS LAGARDA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| LUIS MARIO ZAVALA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ALBERTO OLIVAS OBREGON | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE EMMANUEL GUTIERREZ HOLLMAN | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| JESUS JAVIER GUTIERREZ HOLLMAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS GUADALUPE ROMAN VALDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ABRAHAM INSUNZA CONTRERAS | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ALEJANDRO VALENZUELA AVENDANO | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| LEONEL ANTONIO PARRA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JUAN FRANCISCO CANOS SEIJAS | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 35 | 23 | 15 | 4 | 2 | 2 | 17 | 20 | 0 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS FRANCISCO MORALES HOLLMAN | 1 | 0 | 5 | 8 | 8 | 13 | 1 | 2 |
| LEONEL ANTONIO PARRA | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 18 | 18 | 23 | 2 | 2 |
MARIACHI DEL MAYO
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMÓN ULISES ESPINOZA GOCOBACHI | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| FAUSTO DE JESUS BARRON HERNANDEZ | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS ALEJANDRO CAMPAS PORTILLO | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| JESUS ROBERTO RODRÍGUEZ WOOLFOLK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE GERMAN RODRÍGUEZ CHAVEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JULIO CESAR ESQUER MUÑOZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| LEONEL ESQUER CORONADO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| MIGUEL ANIVAL ALCANTAR RODRÍGUEZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MIGUEL DE JESUS GIL MUÑOZ | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| ISAAC MONTIJO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 45 | 43 | 24 | 16 | 5 | 0 | 3 | 14 | 18 | 2 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 0 | 1 | 6 | 21 | 21 | 23 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 21 | 21 | 23 | 1 | 0 |

