CATARINOS DE PUEBLO VIEJO vs PERFUMEROS DE BELLAROMA
CATARINOS DE PUEBLO VIEJO
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS FRANCISCO MORALES HOLLMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN FRANCISCO CANOS SEIJAS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MARTIN FERNANDO CABANILLAS ROSAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RAMON EDUARDO ZAVALA SEIJAS | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
LUIS MARIO ZAVALA | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 |
JESUS ALBERTO OLIVAS OBREGON | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JOSE EMMANUEL GUTIERREZ HOLLMAN | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUS JAVIER GUTIERREZ HOLLMAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JESUS GUADALUPE ROMAN VALDEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JESUS ABRAHAM INSUNZA CONTRERAS | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
JESUS ALEJANDRO VALENZUELA AVENDANO | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LEONEL ANTONIO PARRA | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Total | 44 | 39 | 25 | 16 | 6 | 2 | 1 | 18 | 18 | 1 | 4 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS FRANCISCO MORALES HOLLMAN | 1 | 0 | 7 | 8 | 6 | 13 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 8 | 6 | 13 | 0 | 0 |
PERFUMEROS DE BELLAROMA
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN ARAUJO ORTEGA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ERICK ALAN BELTRAN VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRANCISCO ENRIQUE MOROYOQUI VEGA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BENJAMIN SOTO JUZAINO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
CESAR FRANCISCO ALCARAZ | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JOSE SANTOS VELARDE ALVAREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINO FERNANDO MOROYOQUI VEGA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LUIS ANGEL GUTIERREZ CRUZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LUCIANO ERUBIEL MORALES DIAZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL ANGEL JUAREZ VERDUGO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ALFONSO MERAZ MORALES | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 35 | 34 | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 0 | 1 | 7 | 18 | 18 | 25 | 4 | 1 |
Total | 0 | 1 | 7 | 18 | 18 | 25 | 4 | 1 |