CATARINOS DE PUEBLO VIEJO vs YORICAS BOYS
CATARINOS DE PUEBLO VIEJO
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN FRANCISCO CANOS SEIJAS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MARTIN FERNANDO CABANILLAS ROSAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RAMON EDUARDO ZAVALA SEIJAS | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO ZAVALA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ALBERTO OLIVAS OBREGON | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS JAVIER GUTIERREZ HOLLMAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JESUS GUADALUPE ROMAN VALDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDGAR EDUARDO SANCHEZ HOLLMAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JESUS ABRAHAM INSUNZA CONTRERAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ALEJANDRO VALENZUELA AVENDANO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEONEL ANTONIO PARRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 33 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS FRANCISCO MORALES HOLLMAN | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
YORICAS BOYS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEOBARDO LORENZO RUIZ JIMENEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LUIS ANGEL MENDIVIL ESTRADA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YUREN IGNACIO TOZAL RODRIGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE IGNACIO TOZAL CARRISOZA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ELIAS LOPEZ PARRA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JOSE YAID TOZAL RODRIGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOEL FRANCISCO RODRIGUEZ ARCE JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VLADIMIR RODRIGUEZ VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS ANGEL MENDOZA ESQUER | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO VALENZUELA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR ALONSO AGUILAR FELIX | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 27 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMILIANO MORIMOTO VALENZUELA | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 |

