CEMIX vs PLAN V
CEMIX
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL GUADALUPE MORALES ZAYAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| VICENTE MEZA MENDIVIL | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANGEL CHAVEZ ZAYAS | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JESUS EDUARDO YOCUPICIO FELIX | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE DAGOBERTO FINO FLORES | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE JAVIER FRIAS MORALES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS MURILLO LOPEZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN DE DIOS VALENZUELA YOCUPICIO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OBED ESCALANTE GUTIERREZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL VALENCIA ZAZUETA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAMON ULISES FRIAS MORALES | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 34 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS EDUARDO YOCUPICIO FELIX | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 |
PLAN V
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ENRIQUE LOPEZ CONTRERAS | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CESAR AUGUSTO MEZA ALTAMIRANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILBERTO REYES PADILLA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PEDRO HUMBERTO PEÑA IBARRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOMAS DE JESUS GASPAR BUENO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRISTIAN CORRAL ARIYOSHI | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DIEGO VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDGAR GAMEZ RAMIREZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS RUFINO ROCHA SOTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL ALEJANDRO ANGULO ARROYO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 31 | 31 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 |

