CERVECEROS JR CHEVRON vs CHALINOS
CERVECEROS JR CHEVRON 17 vs 1 CHALINOS
CERVECEROS JR CHEVRON
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SALVADOR ALEJANDRO ARMENTA CORONADO | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| PABLO BRAYAN BELTRAN BALDERRAMA | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ANDRES AYON GRACIA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL BUITIMEA RIVERA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| PEDRO PABLO BELTRAN BALDERRAMA | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| JOSE ALEJANDRO SOTO RAMIREZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| RODOLFO ALONSO LUGO CRUZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS CENICEROS ARBALLO SR | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ISIDRO NIEBLAS GOMEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 36 | 32 | 17 | 12 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | 2 | 4 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES AYON GRACIA | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
CHALINOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIAN RAUL MENDOZA ROMERO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ANGEL MORENO MOROYOQUI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ALBERTO BARRAZA ORTEGA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN JOSE SOTO RAMIREZ JR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR EDUARDO CANTU DUARTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVER JULIAN MORENO ZAMORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES MENDIVIL BALDERRAMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLAVIANO MOROYOQUI DUARTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOMAS VEGA YAUTMEA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 0 | 1 | 6 | 17 | 11 | 17 | 4 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 17 | 11 | 17 | 4 | 2 |

