CERVECEROS JR CHEVRON vs ZOPILOTES
CERVECEROS JR CHEVRON 12 vs 11 ZOPILOTES
CERVECEROS JR CHEVRON
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES AYON GRACIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MIGUEL ANGEL BUITIMEA RIVERA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ISIDRO NIEBLAS GOMEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PEDRO PABLO BELTRAN BALDERRAMA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
PABLO BRAYAN BELTRAN BALDERRAMA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JUAN CARLOS MORALES RUIZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RENE MANZANAREZ | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL ENRIQUEZ AYALA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RODOLFO CARO CORDOVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
OCTAVIO PORTILLO VAZQUEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS HIRAM ROSAS LEYVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 40 | 34 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 2 | 6 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRES AYON GRACIA | 1 | 0 | 7 | 11 | 11 | 18 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0 | 7 | 11 | 11 | 18 | 0 | 2 |
ZOPILOTES
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS GUTIERREZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
EMMANUEL JACOTT ARGUELLES | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JOSE APOLONIO LAGARDA MORALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE ANTONIO ROSAS ENRIQUEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
SALVADOR GAMEZ FELIX JR | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
JAVIER COTA DE LA MORA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENE ROCHIN SANDOVAL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCOS OLAIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Total | 37 | 37 | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 2 | 0 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN CARLOS GUTIERREZ | 0 | 1 | 7 | 12 | 12 | 14 | 5 | 2 |
Total | 0 | 1 | 7 | 12 | 12 | 14 | 5 | 2 |