CHALINOS vs CHEVROLET
CHALINOS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERGIO ZUĂ‘IGA MARTINEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
JESUS RICARDO HUMO ALCANTAR | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
JORGE ALBERTO BARRAZA ORTEGA | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
ANDRES MENDIVIL BALDERRAMA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OSCAR ZAZUETA CISNEROS | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
JUAN JOSE SOTO RAMIREZ JR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ANGEL MORENO MOROYOQUI | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ROGELIO RAMOS BORREGO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DAVID FERNANDO TOZAL OCHOA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 44 | 44 | 26 | 14 | 6 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 20 | 4 | 2 |
Total | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 20 | 4 | 2 |
CHEVROLET
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERNAN TOLEDO JIMENEZ | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
JESUS ISRAEL VALDEZ ESQUER | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JESUS ALFONSO PAZ SAUCEDO | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
YOVANI DEL ROSARIO DUARTE RODRIGUEZ | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ALONSO SANCHEZ AYALA | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DAVID IGNACIO VALENZUELA REYES | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ALEXIS FABIAN BORBON ENRIQUEZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
DANIEL EDUARDO ISLAS AYALA | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Total | 46 | 42 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 4 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERNAN TOLEDO JIMENEZ | 0 | 1 | 7 | 16 | 16 | 26 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 7 | 16 | 16 | 26 | 0 | 0 |