CHALINOS vs LA REBE JOKER
CHALINOS 13 vs 10 LA REBE JOKER
CHALINOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| JORGE ALBERTO BARRAZA ORTEGA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ANDRES MENDIVIL BALDERRAMA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ANGEL MORENO MOROYOQUI | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVER JULIAN MORENO ZAMORA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROGELIO RAMOS BORREGO | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID FERNANDO TOZAL OCHOA | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS RICARDO HUMO ALCANTAR | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 44 | 24 | 15 | 6 | 0 | 3 | 13 | 13 | 2 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUL BASILIO MENDOZA ROMERO | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 14 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 14 | 1 | 2 |
LA REBE JOKER
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ALEJANDRO MURILLO ESCAMILLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS RAMON URREA ROSAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO IGLESIAS CORRAL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS MIRANDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ALBERTO LOPEZ BRASIL | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BILLY HERIBERTO ROBLES PEREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMERICANO | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| ISRAEL ALDAMA ONTIVEROS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL ARGUELLES LARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARIM ALEXIS CARRANZA RUIZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER CASTELLON COTA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BRANDON ARGUELLES COTA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| JAVIER ERNESTO ZAZUETA MOROYOQUI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 37 | 35 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOE RAFAEL LUIS | 0 | 1 | 7 | 13 | 12 | 24 | 2 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 13 | 12 | 24 | 2 | 2 |

