CHALINOS vs SOA SOFTWARE FACTORY
CHALINOS 19 vs 10 SOA SOFTWARE FACTORY
CHALINOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS RICARDO HUMO ALCANTAR | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| JORGE ALBERTO BARRAZA ORTEGA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ANDRES MENDIVIL BALDERRAMA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FABIAN RAUL MENDOZA ROMERO | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| OSCAR ZAZUETA CISNEROS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS ANGEL MORENO MOROYOQUI | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ROGELIO RAMOS BORREGO | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 35 | 19 | 11 | 4 | 0 | 4 | 19 | 19 | 1 | 5 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUL BASILIO MENDOZA ROMERO | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 14 | 2 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 14 | 2 | 1 |
SOA SOFTWARE FACTORY
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES EDUARDO QUEZADA GARCIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BENJAMIN SOTO JUZAINO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SERGIO MANUEL AYALA RUBIO | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ERNESTO ESQUER RIVERA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ANGEL GILBERTO MARES JR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE BENJAMIN ESQUER ESQUER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO ICEDO FELIX | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JUAN MANUEL ESQUER ESQUER | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| OMAR GERARDO ESTRELLA ARMENTA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS ALBERTO ESTRELLA ARMENTA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JOSSUE YDAMIR MORALES GOMEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 35 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 0 | 1 | 6 | 19 | 19 | 19 | 6 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 19 | 19 | 19 | 6 | 1 |

