CHAVORUCOS vs RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
CHAVORUCOS  13 vs 12  RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
CHAVORUCOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR LOPEZ AGUILAR | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| JOSE HERIBERTO CAMPOY PALOMARES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| MANUEL GERARDO ROMO OLIVAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAUL HERNAN SANTINI RUIZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| DANIEL AGUILAR MERAZ SR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS ANGEL ZAZUETA CARRAZCO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN PACHECO LOPEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| JESUS DANIEL AGUILAR BERRELLEZA JR | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| HECTOR DEMIAN RIOS RICO | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| MIGUEL FACUNDO VERDUGO VALDEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE ROBERTO MERAZ BUSTAMANTE | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 38 | 37 | 21 | 16 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 1 | 0 | 
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR LOPEZ AGUILAR | 1 | 0 | 7 | 12 | 12 | 18 | 5 | 1 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 12 | 12 | 18 | 5 | 1 | 
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ALEJANDRO VELDERRAIN TORRES | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| EMMET SANTIAGO SALMERON ANTELO | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| JAIME JESUS VILLALOBOS RIVERA | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| GABRIEL MORALES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ROGELIO HERNANDEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| GUSTAVO RAMIREZ ESQUER | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MARCELO ESCALANTE BLEIZEFFER | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 
| HECTOR LEYVA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| MARTIN AGUILERA ANAYA | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Total | 43 | 37 | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 | 5 | 
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 20 | 0 | 1 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 20 | 0 | 1 | 

