DESPLOMADOS vs PAISAS PV20
DESPLOMADOS 11 vs 3 PAISAS PV20
DESPLOMADOS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMAEL FERNANDO ZAZUETA TELLECHEA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
RENE MANZANAREZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
WALTER AARON MENDOZA VILLA | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
JORGE ALBERTO RIVERA OBREGON | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VICTOR ARAIZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ROBERTO GARCIA ARMENTA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ERNESTO LOPEZ NAVARRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARMANDO LAGARDA ZAMORA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 37 | 36 | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALTER AARON MENDOZA VILLA | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 |
PAISAS PV20
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMON DE JESUS ESQUER PRECIADO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEREK HUMBERTO CAMPOY HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ANDRES COTA HURTADO | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENE MANZANAREZ GUTIERREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALAN ARAUJO ORTEGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 27 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 0 | 1 | 7 | 11 | 10 | 14 | 1 | 2 |
Total | 0 | 1 | 7 | 11 | 10 | 14 | 1 | 2 |