DESTRUCTORES vs FB INMOBILIARIA
DESTRUCTORES 16 vs 11 FB INMOBILIARIA
DESTRUCTORES
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL DE JESUS PEREZ VEGA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| RAMON ANTONIO VEGA ESCALANTE | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| IAN POZOS PARRA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ERNESTO LOPEZ NAVARRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALONSO HURTADO LOPEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| JESUS OMAR GUTIERREZ VERDUGO | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DAMIAN OCTAVIO MONTES FELIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS GERARDO GIL LAMADRID COTA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MANUEL FLORES LEYVA | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| LUIS JOSE HERNANDEZ DAUTT | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| PEDRO PONCE JOCOBI | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 34 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 7 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENE MANZANAREZ | 1 | 0 | 7 | 11 | 11 | 20 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 11 | 11 | 20 | 1 | 1 |
FB INMOBILIARIA
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL EDUARDO GOMEZ FLORES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS HUMBERTO MOLINA BORBON | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| JAVIER ARTURO BORQUEZ GAXIOLA | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| FERNANDO BORQUEZ RODRIGUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RAUL HERNAN SANTINI RUIZ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER GARCIA CRUZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NARCISO MORENO NAVARRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS RAMON BORQUEZ ZAZUETA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| JESUS ARMANDO PALOMARES MEZA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE EDUARDO RUIZ MEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL ERNESTO BERNAL MIRANDA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS HUMBERTO VERDUGO MANZO | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 40 | 20 | 15 | 4 | 0 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL PADILLA GARCIA | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| ROSENDO ESQUER BORBON | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 15 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 16 | 13 | 20 | 7 | 0 |

