ESTRADA AC vs TRANSPORTES RAW FEMENIL
ESTRADA AC
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAOLA RUBI GARCIA CARO | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| LIZETH VERDUGO AGUILERA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANIA DE JESUS VALENZUELA CORRAL | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KITZIA VERONICA BARRERAS PORTILLO | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JOCELYN SANCHEZ FELIX | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| CLARISSA CAMACHO VILLALOBOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LIZETH GUADALUPE ARAGON ARREDONDO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RITA MICHEL ESQUER ESQUER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SINDY GUADALUPE BARRIOS AGUIRRE | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IZAHURA KAMILA JATOMEA VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 29 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIZETH VERDUGO AGUILERA | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 |
TRANSPORTES RAW FEMENIL
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRIAM GUADALUPE CASTRO LARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARIA DE LOS ANGELES BERNAL MARTINEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIRIA LOURDES BALDENEBRO AVILES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARICELA QUINONES PADILLA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROSA BEATRIZ PADILLA QUINONES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BETZY ANAHIS CHAIRA PADILLA | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ANA LUCERO BALDENEBRO AVILES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DULCE MARIA AYALA AVILES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLOR ESTHELA AYALA AVILES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| JUDITH AYALA AVILES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ALMA YAZMIN ALVAREZ VALENZUELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANNA PALOMA ALVAREZ VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DELIA MARIA VALENCIA AYALA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 29 | 28 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANTA RAMIREZ ORTIZ | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 13 | 0 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 13 | 0 | 3 |

