FULGENCIOS vs CHEVROLET
FULGENCIOS 9 vs 6 CHEVROLET
FULGENCIOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO IVAN VELDERRAIN ROBLES | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ADRIAN MENDOZA LOPEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MARCOS OCTAVIO DUARTE CALVO | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| RAUL RICARDO ACEDO GASTELUM | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JESUS IVAN RAMOS GALLEGOS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO FIGUEROA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ANGEL ECHEVERRIA RINCON | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ESTEBAN LOPEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS IVAN VELDERRAIN VALENZUELA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 39 | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS IVAN RAMOS GALLEGOS | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 11 | 4 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 11 | 4 | 2 |
CHEVROLET
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNAN TOLEDO JIMENEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS ISRAEL VALDEZ ESQUER | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS ERNESTO VALDEZ ESQUER | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JAVIER ORDUÑO GAMEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO LUIS GARCIA FIGUEROA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RAMON ENRIQUE RUIZ CAMPOY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ALFONSO PAZ SAUCEDO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ALONSO SANCHEZ AYALA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| CRISTIAN ALONSO SANCHEZ ESPINOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DAVID IGNACIO VALENZUELA REYES | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ALEXIS FABIAN BORBON ENRIQUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DANIEL EDUARDO ISLAS AYALA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 31 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNAN TOLEDO JIMENEZ | 0 | 1 | 7 | 9 | 9 | 18 | 3 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 9 | 9 | 18 | 3 | 3 |

