FULGENCIOS vs JOHN DEERE
FULGENCIOS 8 vs 5 JOHN DEERE
FULGENCIOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN MENDOZA LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JAIME VELDERRAIN CAMPOY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR HUGO VALDEZ GARCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| MARCOS OCTAVIO DUARTE CALVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAUL RICARDO ACEDO GASTELUM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JESUS IVAN RAMOS GALLEGOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO FIGUEROA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ANGEL ECHEVERRIA RINCON | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS IGNACIO SILVA SALIDO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ESTEBAN LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS IVAN VELDERRAIN VALENZUELA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 35 | 32 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 12 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 12 | 1 | 1 |
JOHN DEERE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS FERNANDO PEÑUÑURI VALENCIA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAFAEL OSUNA LEYVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO GAMEZ CASTRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MIGUEL MUÑOZ VIZCARRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO VASQUEZ NAVARRO | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| OSVALDO VALDEZ GOMEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOEL GERMAN JARA VALENZUELA | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ANTONIO GUADALUPE SANCHEZ MARQUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUAUHTEMOC CAMPOY PENUNURI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENARO GARCIA VILCHES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN PEDRO CAMPOY PADILLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS HIRAM ROSAS LEYVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL ALEJANDRO ROBLES CEBALLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSUE GABRIEL SANDOVAL MIRANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS SLEYTER VEGA MARQUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE JESUS VEGA ENCINAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 32 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS RAFAEL PINA BORBON | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 11 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 11 | 1 | 1 |

