GORILAS vs FULGENCIOS
GORILAS 9 vs 8 FULGENCIOS
GORILAS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CESAR MANUEL ENRIQUEZ ESCALANTE SR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDRICH ALBERTO VALDEZ TORRES | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FRANCISCO JAVIER SERNA MORALES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MANUEL ENRIQUEZ AYALA | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| LUIS EDUARDO ENRIQUEZ AYALA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL BUITIMEA RIVERA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL IGNACIO ENRIQUEZ CALVO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADRIAN FLORES MONGE | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 36 | 17 | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 |
FULGENCIOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN MENDOZA LOPEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME VELDERRAIN CAMPOY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HECTOR HUGO VALDEZ GARCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| VICTOR ALMADA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAUL RICARDO ACEDO GASTELUM | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO FIGUEROA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ANGEL ECHEVERRIA RINCON | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS IGNACIO SILVA SALIDO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS IVAN VELDERRAIN VALENZUELA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTEBAN LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 39 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS IVAN RAMOS GALLEGOS | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 |
| JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 6.2 | 9 | 9 | 17 | 2 | 0 |

