HP vs VALKIRIAS
HP
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANIA MARGARITA GONZALEZ URQUIDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIA FERNANDA GONZALEZ URQUIDEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| PAULINA QUIROZ ESTRADA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIAN VILLALOBOS LOPEZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ANA SOFIA GIL AVILES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| JULIETA NAVARRO | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AURORA ARAIZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMILA BORBON ALCANTAR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YURIDIA ARACELI VALENZUELA GARCIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DULCE ALEJANDRA ROBLES LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KARINA GUYLU LOPEZ VALENZUELA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ANA CRISTINA DIAZ CORRAL | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 35 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YURIDIA ARACELI VALENZUELA GARCIA | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 14 | 2 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 14 | 2 | 2 |
VALKIRIAS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERENICE MARES MOROYOQUI | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| JOSELIN BORBON MORALES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TANIA MICHILLE HERRERA MIRANDA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCERO ESMERALDA MENDIVIL SANDOVAL | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MARIA POOM | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SELMA MARIA RODRIGUEZ VAZQUEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TERESITA DE JESUS NEYOY BARRERAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MONICA LIZETH ORTIZ NEVARES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANA MARIA ESCALANTE RIVERA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WENDY YANITZYA HERRERA MIRANDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARLA CECILIA CORDOVA LOPEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANA FERNANDA CASTRO JOCOBI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUBIA KARINA CRUZ RODRIGUEZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRLANDA YUDITH JOCOBI BURBOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 40 | 37 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUZTI LANDA | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | 1 | 4 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 15 | 1 | 4 |

