INGENIEROS CIVILES vs CHALINOS
INGENIEROS CIVILES 9 vs 7 CHALINOS
INGENIEROS CIVILES
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN AYALA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON HUMBERTO CARDENAS ESPINOZA | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| JESUS JAVIER SIQUEIROS SALAS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FAUSTO RAFAEL FIGUEROA GIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ROBERTO MARQUEZ CONTRERAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SALVADOR ALEJANDRO ARMENTA CORONADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES AYON GRACIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN ALEJANDRO MEDINA GARCIA JR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 36 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES AYON GRACIA | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 |
CHALINOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ALBERTO BARRAZA ORTEGA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ANDRES MENDIVIL BALDERRAMA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FABIAN RAUL MENDOZA ROMERO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUAN JOSE SOTO RAMIREZ JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLAVIANO MOROYOQUI DUARTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ANGEL MORENO MOROYOQUI | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAFAEL BORQUEZ HERRERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 28 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUL BASILIO MENDOZA ROMERO | 0 | 1 | 7 | 9 | 9 | 14 | 1 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 9 | 9 | 14 | 1 | 3 |

