INGENIEROS CIVILES vs CHEVROLET
INGENIEROS CIVILES 16 vs 5 CHEVROLET
INGENIEROS CIVILES
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
JESUS ERNESTO LOPEZ NAVARRO | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LEOBARDO ZAZUETA PENUNURI | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
RAMON HUMBERTO CARDENAS ESPINOZA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JESUS JAVIER SIQUEIROS SALAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FAUSTO RAFAEL FIGUEROA GIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
JOSE ALEJANDRO SOTO RAMIREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JESUS ALONSO ARMENTA CORONADO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
IVAN ALEJANDRO MEDINA GARCIA JR | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 39 | 34 | 21 | 12 | 6 | 3 | 0 | 16 | 16 | 1 | 4 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 |
Total | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 |
CHEVROLET
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERNAN TOLEDO JIMENEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
JESUS ISRAEL VALDEZ ESQUER | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CARLOS ERNESTO VALDEZ ESQUER | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PEDRO LUIS GARCIA FIGUEROA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YOVANI DEL ROSARIO DUARTE RODRIGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ALONSO SANCHEZ AYALA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CRISTIAN ALONSO SANCHEZ ESPINOZA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DAVID IGNACIO VALENZUELA REYES | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DANIEL EDUARDO ISLAS AYALA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 30 | 27 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERNAN TOLEDO JIMENEZ | 0 | 1 | 5 | 16 | 16 | 21 | 4 | 1 |
Total | 0 | 1 | 5 | 16 | 16 | 21 | 4 | 1 |