INGENIEROS CIVILES vs FULGENCIOS
INGENIEROS CIVILES 9 vs 3 FULGENCIOS
INGENIEROS CIVILES
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN AYALA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANDRES AYON GRACIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RAMON HUMBERTO CARDENAS ESPINOZA | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| JESUS JAVIER SIQUEIROS SALAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAUSTO RAFAEL FIGUEROA GIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOSE ALEJANDRO SOTO RAMIREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ALONSO ARMENTA CORONADO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IVAN ALEJANDRO MEDINA GARCIA JR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ALFONSO LEYVA CORRAL | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 34 | 30 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES AYON GRACIA | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 |
FULGENCIOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO IVAN VELDERRAIN ROBLES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADRIAN MENDOZA LOPEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME VELDERRAIN CAMPOY | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| VICTOR ALMADA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS OCTAVIO DUARTE CALVO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO FIGUEROA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ANGEL ECHEVERRIA RINCON | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS IGNACIO SILVA SALIDO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS IVAN VELDERRAIN VALENZUELA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ESTEBAN LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 31 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 15 | 3 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 15 | 3 | 1 |

