INGENIEROS CIVILES vs JOHN DEERE
INGENIEROS CIVILES  13 vs 8  JOHN DEERE
INGENIEROS CIVILES
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN AYALA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS ERNESTO LOPEZ NAVARRO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LEOBARDO ZAZUETA PENUNURI | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| RAMON HUMBERTO CARDENAS ESPINOZA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS JAVIER SIQUEIROS SALAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROBERTO MARQUEZ CONTRERAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| SALVADOR ALEJANDRO ARMENTA CORONADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| IVAN ALEJANDRO MEDINA GARCIA JR | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| LUIS ALFONSO LEYVA CORRAL | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 
| Total | 43 | 40 | 20 | 15 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 2 | 2 | 
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 1 | 0 | 7 | 8 | 7 | 17 | 1 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 8 | 7 | 17 | 1 | 0 | 
JOHN DEERE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS FERNANDO PEÑUÑURI VALENCIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAFAEL OSUNA LEYVA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| DIEGO VASQUEZ NAVARRO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| OSVALDO VALDEZ GOMEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| JOEL GERMAN JARA VALENZUELA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| ANTONIO GUADALUPE SANCHEZ MARQUEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| CUAUHTEMOC CAMPOY PENUNURI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| GENARO GARCIA VILCHES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CARLOS RAFAEL PINA BORBON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN PEDRO CAMPOY PADILLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CARLOS HIRAM ROSAS LEYVA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| DANIEL ALEJANDRO ROBLES CEBALLOS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSUE GABRIEL SANDOVAL MIRANDA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 37 | 34 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS RAFAEL PINA BORBON | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 15 | 0 | 1 | 
| ANTONIO GUADALUPE SANCHEZ MARQUEZ | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 13 | 13 | 19 | 2 | 2 | 

