INGENIEROS CIVILES vs LA REBE JOKER
INGENIEROS CIVILES 12 vs 11 LA REBE JOKER
INGENIEROS CIVILES
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN AYALA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ANDRES AYON GRACIA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ERNESTO LOPEZ NAVARRO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LEOBARDO ZAZUETA PENUNURI | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| RAMON HUMBERTO CARDENAS ESPINOZA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FAUSTO RAFAEL FIGUEROA GIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO MARQUEZ CONTRERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IVAN ALEJANDRO MEDINA GARCIA JR | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| LUIS ALFONSO LEYVA CORRAL | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 35 | 31 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 1 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES AYON GRACIA | 1 | 0 | 6 | 11 | 11 | 17 | 4 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 6 | 11 | 11 | 17 | 4 | 0 |
LA REBE JOKER
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS RAMON URREA ROSAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RICARDO IGLESIAS CORRAL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS MIRANDA | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JESUS OLEGARIO MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO ALBERTO LOPEZ BORBON | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| BILLY HERIBERTO ROBLES PEREZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO PEREZ OSUNA | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| ISRAEL ALDAMA ONTIVEROS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS FERNANDO ALDAMA VALENZUELA | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| GABRIEL ARGUELLES LARA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| JESUS HUMBERTO REYES NAVARRO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARIM ALEXIS CARRANZA RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER CASTELLON COTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 34 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS OLEGARIO MUÑOZ | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 11 | 1 | 1 |
| JESUS RAMON URREA ROSAS | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 12 | 11 | 14 | 2 | 1 |

