INGENIEROS CIVILES vs TEAM AGUILAS
INGENIEROS CIVILES  27 vs 5  TEAM AGUILAS
INGENIEROS CIVILES
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 
| FAUSTO RAFAEL FIGUEROA GIL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 
| IVAN AYALA | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
| LUIS CARLOS GAXIOLA IBARRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS JAVIER SIQUEIROS SALAS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| SALVADOR ALEJANDRO ARMENTA CORONADO | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| ROBERTO MARQUEZ CONTRERAS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| JESUS ERNESTO LOPEZ NAVARRO | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| JOSE ALEJANDRO SOTO RAMIREZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 49 | 47 | 29 | 17 | 10 | 0 | 2 | 26 | 27 | 0 | 2 | 
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 16 | 0 | 5 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 16 | 0 | 5 | 
TEAM AGUILAS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO ANTONIO GIL CASTAÑO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| PAUL IRAN ALVAREZ PADILLA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS ENRIQUE GIL MONTES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| VICTOR JAIME BAJECA ROJAS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN FRANCISCO VEGA SOMBRA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| PAUL ANTONIO HOYOS ACOSTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| DIEGO ALFONSO CORRAL GIL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CESAR IVAN OSUNA GALAVIZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ISAAC HIRAM BAJECA ROJAS | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS MANUEL YAUMEA LEYVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| JOSE EDUARDO SANCHEZ VALENZUELA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 38 | 38 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR IVAN OSUNA GALAVIZ | 0 | 1 | 6 | 27 | 25 | 28 | 2 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 27 | 25 | 28 | 2 | 0 | 

