LOS CARNACAS vs BUNKER TEAM
LOS CARNACAS 21 vs 10 BUNKER TEAM
LOS CARNACAS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERGIO HOYOS HERNANDEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ROBERTO JAVIER GONZALEZ RAMOS | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ADRIAN VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMÓN ULISES ESPINOZA GOCOBACHI | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS CENICEROS ARBALLO SR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
JESUS GUADALUPE SAINZ CARDENAS | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
MAURICIO ZAZUETA FLORES | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
MANUEL DE JESUS LUCERO CAZARES | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
JESUS GUADALUPE ROMAN VALDEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUAN GUSTAVO HOYOS GONZALEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JOSE CRISTHIAN TELLEZ GONZALEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUS ARMANDO PALOMARES MEZA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS RODRIGO FELIX VALLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 48 | 47 | 25 | 17 | 4 | 1 | 3 | 19 | 21 | 1 | 1 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERGIO SAUL VILLALOBOS TORRES | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 16 | 3 | 4 |
Total | 1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 16 | 3 | 4 |
BUNKER TEAM
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMAEL VALENZUELA ALDAMA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JORGE RIVAS GOMEZ JR | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
JULIO ALFONSO ANTUNEZ BACA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL ALBERTO CORRAL MENDIVIL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CORRAL SR | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
DAVIMIR ALEXIS VILLEGAS CARRIZOSA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESAR ALBERTO VALDEZ LOPEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
DIEGO ALEJANDRO CAMPOY ZARATE | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUS ADRIAN BECERRA MARQUEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO CESAR OROZCO HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
LUIS ARMANDO NARVAEZ ALMADA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Total | 40 | 37 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 4 | 3 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR ALBERTO VALDEZ LOPEZ | 0 | 1 | 7 | 21 | 18 | 25 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 7 | 21 | 18 | 25 | 1 | 1 |