LOS CARNACAS vs PLAN V
LOS CARNACAS  10 vs 10  PLAN V
LOS CARNACAS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL HUMBERTO VEGA YEPIZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| ROBERTO JAVIER GONZALEZ RAMOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| RAMÓN ULISES ESPINOZA GOCOBACHI | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| JESUS GUADALUPE SAINZ CARDENAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| MAURICIO ZAZUETA FLORES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| MANUEL DE JESUS LUCERO CAZARES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| IGNACIO MIKLER ZAMORANO RUIZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS GUADALUPE ROMAN VALDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| JUAN GUSTAVO HOYOS GONZALEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE CRISTHIAN TELLEZ GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS ARMANDO PALOMARES MEZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 32 | 30 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO SAUL VILLALOBOS TORRES | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 18 | 0 | 2 | 
| Total | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 18 | 0 | 2 | 
PLAN V
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CARLOS VILLALOBOS LAGARDA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| MANUEL ENRIQUE LOPEZ CONTRERAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JULIAN ALEJANDRO MONTAÑO GAXIOLA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| CESAR AUGUSTO MEZA ALTAMIRANO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| PEDRO HUMBERTO PEÑA IBARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS CANEDO LEON | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| TOMAS DE JESUS GASPAR BUENO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| LUIS ANGEL HERNANDEZ ROBLES | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CHRISTIAN CORRAL ARIYOSHI | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| DIEGO VALENZUELA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CARLOS RUFINO ROCHA SOTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| FRANCISCO JAVIER FLORES BARRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 36 | 36 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 0 | 1 | 7 | 10 | 10 | 15 | 2 | 1 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 10 | 10 | 15 | 2 | 1 | 

