LOS CARNACAS vs RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
LOS CARNACAS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO HOYOS HERNANDEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ROBERTO JAVIER GONZALEZ RAMOS | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SERGIO SAUL VILLALOBOS TORRES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS CENICEROS ARBALLO SR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ROBERTO RAMOS URBALEJO | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS GUADALUPE SAINZ CARDENAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MAURICIO ZAZUETA FLORES | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| MANUEL DE JESUS LUCERO CAZARES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| JESUS GUADALUPE ROMAN VALDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN GUSTAVO HOYOS GONZALEZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS ESQUER VERDUGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ARMANDO PALOMARES MEZA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 39 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL HUMBERTO VEGA YEPIZ | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 |
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELO VALENZUELA HERNANDEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ALEJANDRO VELDERRAIN TORRES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EMMET SANTIAGO SALMERON ANTELO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ROGELIO HERNANDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO RAMIREZ ESQUER | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARCELO ESCALANTE BLEIZEFFER | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HECTOR LEYVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN AGUILERA ANAYA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR JAVIER FLORES RUIZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 0 | 1 | 7 | 12 | 12 | 19 | 2 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 12 | 12 | 19 | 2 | 1 |

