LOS CARNACAS vs TRANSPORTES RAW
LOS CARNACAS 8 vs 2 TRANSPORTES RAW
LOS CARNACAS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO HOYOS HERNANDEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROBERTO JAVIER GONZALEZ RAMOS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SERGIO SAUL VILLALOBOS TORRES | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAMÓN ULISES ESPINOZA GOCOBACHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUAN CARLOS CENICEROS ARBALLO SR | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS GUADALUPE SAINZ CARDENAS | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MAURICIO ZAZUETA FLORES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL DE JESUS LUCERO CAZARES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS GUADALUPE ROMAN VALDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN GUSTAVO HOYOS GONZALEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS ESQUER VERDUGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CRISTHIAN TELLEZ GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ARMANDO PALOMARES MEZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS RODRIGO FELIX VALLE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 34 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL HUMBERTO VEGA YEPIZ | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 |
TRANSPORTES RAW
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORENZO ALBERTO ROBLES PARRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE LUIS ARCE HERNANDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUIS ROBLES PARRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO AYALA AVILES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS BARUCH BARRERA ESCOBAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS FERNANDO PEÑUÑURI VALENCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER HUMBERTO BELTRAN SALCIDO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DANIEL ARGUELLES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGNACIO OCTAVIO LOPEZ CONTRERAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAUL IRAN ALVAREZ PADILLA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANDRES ROBLES AYALA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ALAN CARO CORDOVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 14 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 14 | 0 | 1 |

