OSTIONEROS-SIUE vs CEMIX
OSTIONEROS-SIUE 16 vs 5 CEMIX
OSTIONEROS-SIUE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON EDUARDO ZAVALA SEIJAS | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS RICARDO HUMO ALCANTAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| JORGE ALBERTO ZAMBADA CASTRO | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS MANUEL VERDUGO GONZALEZ JR | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN ALBERTO ESPINOZA DUARTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE LUIS ZAMORA LOPEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANDRES DAMIAN MONTOYA RODRIGUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO ESPINOZA DUARTE | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| CARLOS ALBERTO MATUS | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| EDGAR RAMON SALAZAR AGUILAR | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JONATHAN ELIUD PACHECO BARRERAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEVIN GERARDO FRIAS LOPEZ | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| SERGIO ALEJANDRO ANGUAMEA HUMO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 45 | 26 | 21 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 0 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAUSTO RAFAEL FIGUEROA GIL | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 |
CEMIX
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL GUADALUPE MORALES ZAYAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO DAMIAN RABAGO VILLEGAS | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| VICENTE MEZA MENDIVIL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARNOLDO VERDUGO RODRIGUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS EDUARDO YOCUPICIO FELIX | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOSE DAGOBERTO FINO FLORES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE JAVIER FRIAS MORALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN DE DIOS VALENZUELA YOCUPICIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBED ESCALANTE GUTIERREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON ULISES FRIAS MORALES | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 27 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 0 | 1 | 7 | 16 | 16 | 26 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 16 | 16 | 26 | 1 | 0 |

