OSTIONEROS-SIUE vs RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
OSTIONEROS-SIUE
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDO ESPINOZA DUARTE | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SERGIO ALEJANDRO ANGUAMEA HUMO | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JONATHAN ELIUD PACHECO BARRERAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JESUS RICARDO HUMO ALCANTAR | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
FAUSTO RAFAEL FIGUEROA GIL | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ALBERTO MATUS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EDGAR RAMON SALAZAR AGUILAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JORGE ALBERTO ZAMBADA CASTRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE LUIS ZAMORA LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ANDRES DAMIAN MONTOYA RODRIGUEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELFINO RAMON OZUA ALAMEA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MANUEL DE JESUS VERDUGO CORRAL SR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS MATUS QUINTERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RAMON EDUARDO ZAVALA SEIJAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 38 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE FRANCISCO ESPINOZA VILLALOBOS | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 | 11 | 6 | 1 |
Total | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 | 11 | 6 | 1 |
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN AGUILERA ANAYA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROGELIO HERNANDEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOEL GONZALEZ CISNEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ALEJO KARAM LOPEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
HECTOR LEYVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
EMMET SANTIAGO SALMERON ANTELO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ALEJANDRO VELDERRAIN TORRES | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCELO VALENZUELA HERNANDEZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL MORALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GUSTAVO RAMIREZ ESQUER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCELO ESCALANTE BLEIZEFFER | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 41 | 33 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | 14 | 0 | 3 |
Total | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | 14 | 0 | 3 |