PAISAS PV20 vs SOCIOS
PAISAS PV20 11 vs 7 SOCIOS
PAISAS PV20
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN FRANCISCO ARELLANO LEON | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEREK HUMBERTO CAMPOY HERNANDEZ | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RENE MANZANAREZ GUTIERREZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALONSO HURTADO LOPEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ZURISADAI FRAGOSO LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 39 | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 |
SOCIOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL EDUARDO MARTÍNEZ ANTELO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FRANCISCO EDUARDO RINCON CORRAL | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RENE DAVID MAGALLANES NAVARRO | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SALOME LLANEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OMAR REA JR | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| RICARDO AARON MENDIVIL LAGARDA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE PABLO INSUNZA CONTRERAS | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO EDUARDO VELARDE GUTIERREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERICK JAVIER LUGO LEON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 29 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENE DAVID MAGALLANES NAVARRO | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | 18 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | 18 | 0 | 0 |

