PRODUCTOS YORICA vs SLAYERS DE FERRETON
PRODUCTOS YORICA
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA GABRIELA HURTADO OBREGON | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DANIELA PAOLA AGUILAR BERRELLEZA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SAIDA GUADALUPE LOPEZ GARCIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BEATRIZ GUADALUPE SALOMON VELAZQUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARIANA RODRIGUEZ FELIX | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AMISADAI RODRIGUEZ TORRES | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ALEJANDRA PATRICIA YEPIZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ELISA FERNANDA CRUZ LOPEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ANA PAULA REYES PONCE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AMAIRANY KAMILA MENDOZA ESQUER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRICEL ANGELICA FLORES RAMIREZ | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 31 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONRADA VERDUGO CALVO | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 13 | 0 | 3 |
Total | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 13 | 0 | 3 |
SLAYERS DE FERRETON
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JADE ELIAN MUĂ‘OZ PARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROCIO ESCALANTE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
KAREM OSUNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDREA GODOY | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARITZA VALDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SAMANTA RAMIREZ ORTIZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA DOLORES GONZALEZ CORRAL | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GUADALUPE YAZBETH VALENZUELA VELDERRAIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YURIDIA VALENZUELA GARCIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KARLA YARELI ALAMEA CASTRO | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 32 | 32 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMA BRISEYDA FLORES CAMPOY | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 |
Total | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 |