RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE vs BUNKER TEAM
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCELO VALENZUELA HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO VELDERRAIN TORRES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NOEL GONZALEZ CISNEROS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JAIME JESUS VILLALOBOS RIVERA | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| GABRIEL MORALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROGELIO HERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| GUSTAVO RAMIREZ ESQUER | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARCELO ESCALANTE BLEIZEFFER | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| HECTOR LEYVA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN AGUILERA ANAYA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OLIVER KARAM LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 40 | 37 | 20 | 15 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 1 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 14 | 1 | 5 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 14 | 1 | 5 |
BUNKER TEAM
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESÚS ALEJANDRO AGUIRRE BELTRÁN | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ISMAEL VALENZUELA ALDAMA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE RIVAS GOMEZ JR | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS MARTIN MARTINEZ ANTELO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| JULIO ALFONSO ANTUNEZ BACA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DANIEL ALBERTO CORRAL MENDIVIL | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CORRAL SR | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVIMIR ALEXIS VILLEGAS CARRIZOSA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR ALBERTO VALDEZ LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DIEGO ALEJANDRO CAMPOY ZARATE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JULIO CESAR OROZCO HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LUIS ARMANDO NARVAEZ ALMADA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ROBERTO ANTONIO LARRAÑAGA CORTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 32 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR ALBERTO VALDEZ LOPEZ | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 19 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 19 | 1 | 1 |

