RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE vs PLAN V
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE 11 vs 9 PLAN V
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MARCELO VALENZUELA HERNANDEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO VELDERRAIN TORRES | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EMMET SANTIAGO SALMERON ANTELO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GABRIEL MORALES | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO RAMIREZ ESQUER | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MARCELO ESCALANTE BLEIZEFFER | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| JOSE ALEJO KARAM LOPEZ | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| MARTIN AGUILERA ANAYA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CESAR JAVIER FLORES RUIZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 39 | 20 | 13 | 6 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 1 | 0 | 7 | 9 | 9 | 12 | 3 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 9 | 9 | 12 | 3 | 0 |
PLAN V
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ENRIQUE LOPEZ CONTRERAS | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| PEDRO HUMBERTO PEÑA IBARRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS CANEDO LEON | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| URSULO ORLANDO AMARILLAS VELAZQUEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOMAS DE JESUS GASPAR BUENO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DIEGO VALENZUELA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| EDGAR GAMEZ RAMIREZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS RUFINO ROCHA SOTO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MANUEL ADOLFO DUARTE ORTEGA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 38 | 34 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 0 | 1 | 6.1 | 11 | 8 | 19 | 3 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 6.1 | 11 | 8 | 19 | 3 | 0 |

