RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE vs TRANSPORTES RAW
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MARCELO VALENZUELA HERNANDEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO VELDERRAIN TORRES | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NOEL GONZALEZ CISNEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMMET SANTIAGO SALMERON ANTELO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL MORALES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ROGELIO HERNANDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO RAMIREZ ESQUER | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MARCELO ESCALANTE BLEIZEFFER | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ALEJO KARAM LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HECTOR LEYVA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MARTIN AGUILERA ANAYA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CESAR JAVIER FLORES RUIZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 34 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 17 | 0 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 17 | 0 | 4 |
TRANSPORTES RAW
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORENZO ALBERTO ROBLES PARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE LUIS ARCE HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ROBLES PARRA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RICARDO AYALA AVILES | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| CARLOS BARUCH BARRERA ESCOBAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUIS FERNANDO PEÑUÑURI VALENCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL ARGUELLES | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SERGIO AVILES JR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOEL GIL | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE LUIS BALDENEBRO AVILES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PAUL IRAN ALVAREZ PADILLA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IGNACIO OCTAVIO LOPEZ CONTRERAS | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ARMANDO SOTO CONTRERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES ROBLES AYALA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ALAN CARO CORDOVA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 36 | 17 | 12 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 4 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | 15 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | 15 | 1 | 0 |

