SIGUIENDO AL LIDER RR vs RANGERS
FB INMOBILIARIA 10 vs 9 RANGERS
FB INMOBILIARIA
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS HUMBERTO MOLINA BORBON | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JAVIER ARTURO BORQUEZ GAXIOLA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FERNANDO BORQUEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO ANTONIO RUIZ ZAVALA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER GARCIA CRUZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| NARCISO MORENO NAVARRO | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ROSENDO ESQUER BORBON | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS RAMON BORQUEZ ZAZUETA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ARMANDO PALOMARES MEZA | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE EDUARDO RUIZ MEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL ERNESTO BERNAL MIRANDA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL EDUARDO GOMEZ FLORES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RAUL HERNAN SANTINI RUIZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS HUMBERTO VERDUGO MANZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 35 | 32 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO ANTONIO RUIZ ZAVALA | 1 | 0 | 7 | 9 | 8 | 12 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 9 | 8 | 12 | 2 | 0 |
RANGERS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS RAMON URREA ROSAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ELADIO GARCIA ARREDONDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| RICARDO IGLESIAS CORRAL | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CARLOS MIRANDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ALBERTO LOPEZ BRASIL | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ANGEL LOPEZ VALENZUELA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ISRAEL ALDAMA ONTIVEROS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| KARIM ALEXIS CARRANZA RUIZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS IGNACIO CORONADO CORRAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ALBERTO LOPEZ ROBLES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REMIGIO ALDAMA VALENZUELA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 32 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ELADIO GARCIA ARREDONDO | 0 | 1 | 7 | 10 | 8 | 15 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 10 | 8 | 15 | 1 | 1 |

