SLEEP CURRENT vs TOROS SF
SLEEP CURRENT 6 vs 6 TOROS SF
SLEEP CURRENT
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBEN ANDRES LEYVA GOMEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS FRANCISCO LEYVA GAMEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
HECTOR GILBERTO LEYVA GAMEZ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ENRIQUE ANTONIO ESPINOZA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
LUIS ANGEL MENDIVIL GASTELUM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ALEJANDRO DUARTE COTA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SERGIO LEON ARCE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FRANCISCO GUADALUPE ORTEGA GONZALEZ | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JOSE ALBERTO MEDINA FELIX | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ANGEL HUMBERTO CERVANTES CHAVIRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUADALUPE ENRIQUE VERDUGO ROJO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SERGIO OMAR CISNEROS VALDEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 42 | 35 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENRIQUE ANTONIO ESPINOZA | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 |
Total | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 |
TOROS SF
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL QUIRINO YOCUPICIO MOROYOQUI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALEJANDRO FELIX | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE GILBERTO CHAVEZ DIAZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
LUIS ALEJANDRO ZAZUETA GARCIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
JESUS PAULO YEPEZ SANDOVAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JESUS URIEL MORENO CHAIREZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CARLOS ALBERTO REYES ROMERO | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DAVID VALENZUELA SALAS | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RAUL ALBERTO FELIX CAMACHO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JULIO SIARI | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 39 | 33 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIO SIARI | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 14 | 7 | 4 |
Total | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 14 | 7 | 4 |