SOA SOFTWARE FACTORY vs SUPER ZAZUETA
SOA SOFTWARE FACTORY
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN SOTO JUZAINO | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ERNESTO ESQUER RIVERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS TADEO BARRERAS RIVERA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS ANTONIO LOMELI GALAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| RODOLFO CARO CORDOVA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| LUIS RODOLFO HIGUERA GARCIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ANGEL GILBERTO MARES JR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE BENJAMIN ESQUER ESQUER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO ICEDO FELIX | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS ALBERTO ESTRELLA ARMENTA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JOSSUE YDAMIR MORALES GOMEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 31 | 28 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 11 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 11 | 1 | 0 |
SUPER ZAZUETA
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANGEL ALFONSO ROSS VALENZUELA SR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EDUARDO ROSS ZAZUETA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL ALFONSO ROSS ZAZUETA JR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANGEL URIEL FERNANDEZ MOROYOQUI | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ANGEL ZAZUETA CARRAZCO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN PACHECO LOPEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ANTONIO HURTADO MONTIEL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN ALONSO ESQUER BARRERAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR DEMIAN RIOS RICO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 32 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ALFONSO ROSS VALENZUELA SR | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 11 | 3 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 11 | 3 | 1 |

