SOCIOS vs LOS WARRIORS
SOCIOS 11 vs 10 LOS WARRIORS
SOCIOS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO ANTONIO NUÑEZ FELIX | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL EDUARDO MARTÍNEZ ANTELO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS EDUARDO AYALA SARIÑANA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LUIS FERNANDO AYALA SARIÑANA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ERICK JAVIER LUGO LEON | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
FRANCISCO EDUARDO RINCON CORRAL | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
RENE DAVID MAGALLANES NAVARRO | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JOSE CARLOS CORONADO QUIROZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JOSE PABLO INSUNZA CONTRERAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ANTELO JR | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 38 | 35 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO ANTONIO NUÑEZ FELIX | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 17 | 3 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 17 | 3 | 0 |
LOS WARRIORS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE LUIS ARELLANO LEON | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN ALBERTO JUPAMEA LOPEZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
PEDRO ALFONSO NAVARRO FÉLIX | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GREGORIO ANTONIO NAVARRO GARZA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MARTIN ESPERICUETA AGUILAR | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS MORALES RUIZ | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
SERGIO MANUEL AYALA RUBIO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ANGEL GILBERTO MARES JR | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Total | 40 | 36 | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 0 | 3 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO ALFONSO NAVARRO FÉLIX | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 19 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 19 | 1 | 1 |