SUPER ZAZUETA vs SERVIPHONE
SUPER ZAZUETA 14 vs 2 SERVIPHONE
SUPER ZAZUETA
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMILIANO FELIX URREA | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ELVIS DE JESUS COTA PEREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ANGEL ALFONSO ROSS VALENZUELA SR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO ROSS ZAZUETA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ANGEL URIEL FERNANDEZ MOROYOQUI | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| RAUL HERNAN SANTINI RUIZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ANGEL ZAZUETA CARRAZCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN PACHECO LOPEZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ANTONIO HURTADO MONTIEL | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL DIAZ RODRIGUEZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN ALONSO ESQUER BARRERAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR DEMIAN RIOS RICO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 38 | 19 | 12 | 5 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ALFONSO ROSS VALENZUELA SR | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
SERVIPHONE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO ALBERTO MEXIA MENDOZA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS HORACIO SALAZAR VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS GASPAR HIGUERA PARRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ANGEL GUTIERREZ CRUZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OMAR ARTURO VILLALOBOS ROCHIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSUE MISAEL BORREGO GOMEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKER GAEL LEON GRIJALVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO DANIEL AYON GRACIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATHAN FRANCISCO LEON GOMEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NATHANEL SEBASTIAN LEON GOMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NELSON LEON GOMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR YAMIR MORALES GASTELUM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 25 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO ALBERTO MEXIA MENDOZA | 0 | 1 | 7 | 14 | 13 | 19 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 14 | 13 | 19 | 1 | 0 |

