TEAM AGUILAS vs BRIBONES
TEAM AGUILAS 6 vs 4 BRIBONES
TEAM AGUILAS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS GUSTAVO PACHECO VALENCIA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR JAIME BAJECA ROJAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ISAAC HIRAM BAJECA ROJAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTIAGO HERNANDEZ CAMPOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DIEGO ALFONSO CORRAL GIL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE LUIS MARQUEZ CRUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN FRANCISCO VEGA SOMBRA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO ANTONIO GIL CASTAÑO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LUIS SERVANDO GIL LEYVA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ALFREDO BUITIMEA VEGA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ISAAC HIRAM BAJECA GIL JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS DONALDO MORALES VERDUGO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 29 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR IVAN OSUNA GALAVIZ | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 |
BRIBONES
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE RIVAS GOMEZ JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RODRIGO BENJAMIN VALENZUELA GONZALEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALBERTO SATOW QUIJADA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS NEUDERT MONTANA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ISIDRO NIEBLAS GOMEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVIMIR ALEXIS VILLEGAS CARRIZOSA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 32 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 13 | 2 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 13 | 2 | 1 |

